Team Schedule: Cutting The Cheese
| Date | Time | Field | Opponent | Score | 
|---|---|---|---|---|
| Fri Jan 3, 2025 | 10:30PM-11:25PM | CDD 2 | Jump the Rex  (home) | 17 - 18 | 
| Fri Jan 10, 2025 | 9:30PM-10:25PM | CDD 2 | Discorganized  (away) | 17 - 17 | 
| Fri Jan 17, 2025 | 10:00PM-10:55PM | CDD 1 | Quadstapus  /  (home) | 21 - 25 | 
| Fri Jan 24, 2025 | 10:00PM-10:55PM | CDD 3 | What Would Pete Do?  (away) | 15 - 24 | 
| Fri Jan 31, 2025 | 9:30PM-10:25PM | CDD 2 | Jump the Rex  (home) | 19 - 20 | 
| Fri Feb 7, 2025 | 9:30PM-10:25PM | CDD 2 | Licky Disco  /  (home) | 18 - 25 | 
| Fri Feb 21, 2025 | 9:00PM-9:55PM | CDD 1 | The clockwork  (away) | 21 - 19 | 
| Fri Feb 28, 2025 | 9:30PM-10:25PM | CDD 2 | What Would Pete Do?  (home) | 24 - 13 | 
| Fri Mar 7, 2025 | 10:30PM-11:25PM | CDD 2 | Discorganized  (away) | 25 - 13 | 
| Fri Mar 14, 2025 | 9:00PM-9:55PM | CDD 3 | Scoober Doo  /  (away) | 12 - 24 | 
| Fri Mar 21, 2025 | 9:30PM-10:25PM | CDD 2 | The clockwork  (away) | 20 - 12 | 
| Fri Mar 28, 2025 | 9:30PM-10:25PM | CDD 2 | Swift  (home) | 16 - 33 | 
| Fri Apr 4, 2025 | 9:30PM-10:25PM | CDD 2 | Hex  /  (away) | 13 - 33 | 
| Fri Apr 11, 2025 | 10:00PM-10:55PM | CDD 1 | Discorganized  (away) | 18 - 20 | 
| Fri Apr 25, 2025 | 9:00PM-9:55PM | CDD 3 | Jump the Rex  (away) | 22 - 20 | 
| Fri May 2, 2025 | 10:00PM-10:55PM | CDD 3 | The clockwork  (home) | 26 - 19 | 
Spirit symbols: 0-4:  4-8:
  4-8:  8-12:
  8-12:  12-16:
  12-16: 
Home vs away designations shown are for the opponent, not the team whose schedule this is.


